0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-1.50ဂိုင်ယာ ဘက်စကတ် | 1.70+1.50Angra BC | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+18.50GDEMAM BC | 1.85-18.50Fisica Torres Vedras Basket | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+17.50Sangalhos DC 2 | 1.85-17.50Febres SC | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-18.50Famabasket | 2.01+18.50CD Aves 1930 | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-20.50Famabasket | 1.70+20.50CD Aves 1930 | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-19.50Famabasket | 1.85+19.50CD Aves 1930 | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01+19.50Maia Basket Sub23 | 1.70-19.50Guifoes SC B | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+20.50Maia Basket Sub23 | 1.85-20.50Guifoes SC B | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+21.50Maia Basket Sub23 | 2.01-21.50Guifoes SC B | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CP Esgueira Basket | UD အိုလီဗာရင့်စ် ဘက်စကက်ဘော | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဂိုင်ယာ ဘက်စကတ် | Angra BC | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Sangalhos DC 2 | Febres SC | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Famabasket | CD Aves 1930 | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Maia Basket Sub23 | Guifoes SC B | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဂါလစ်တော့စ် ဘက်စကတ် (w) | AD Sanjoanense Basket (w) | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Uniao Sportiva Basket (w) | CAB Madeira Basket (w) | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် CP Esgueira Basket -vs- UD အိုလီဗာရင့်စ် ဘက်စကက်ဘော | ||
---|---|---|
2.01154.50ဂိုးပေါ်် | 1.70154.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် CP Esgueira Basket -vs- UD အိုလီဗာရင့်စ် ဘက်စကက်ဘော | ||
1.85153.50ဂိုးပေါ်် | 1.85153.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် CP Esgueira Basket -vs- UD အိုလီဗာရင့်စ် ဘက်စကက်ဘော | ||
1.75152.50ဂိုးပေါ်် | 1.95152.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂိုင်ယာ ဘက်စကတ် -vs- Angra BC | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် GDEMAM BC -vs- Fisica Torres Vedras Basket | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sangalhos DC 2 -vs- Febres SC | ||
---|---|---|
1.75132.50ဂိုးပေါ်် | 1.95132.50ဂိုးအောက် | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် Famabasket -vs- CD Aves 1930 | ||
1.85125.50ဂိုးပေါ်် | 1.85125.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Famabasket -vs- CD Aves 1930 | ||
1.70124.50ဂိုးပေါ်် | 2.01124.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Maia Basket Sub23 -vs- Guifoes SC B | ||
1.85144.50ဂိုးပေါ်် | 1.85144.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Maia Basket Sub23 -vs- Guifoes SC B | ||
1.70143.50ဂိုးပေါ်် | 2.01143.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Maia Basket Sub23 -vs- Guifoes SC B | ||
2.01145.50ဂိုးပေါ်် | 1.70145.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂါလစ်တော့စ် ဘက်စကတ် (w) -vs- AD Sanjoanense Basket (w) | ||
---|---|---|
1.85140.50ဂိုးပေါ်် | 1.85140.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂါလစ်တော့စ် ဘက်စကတ် (w) -vs- AD Sanjoanense Basket (w) | ||
1.95141.50ဂိုးပေါ်် | 1.75141.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Uniao Sportiva Basket (w) -vs- CAB Madeira Basket (w) | ||
1.85132.50ဂိုးပေါ်် | 1.85132.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Uniao Sportiva Basket (w) -vs- CAB Madeira Basket (w) | ||
1.95133.50ဂိုးပေါ်် | 1.75133.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Uniao Sportiva Basket (w) -vs- CAB Madeira Basket (w) | ||
1.70131.50ဂိုးပေါ်် | 2.01131.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် CP Esgueira Basket -vs- UD အိုလီဗာရင့်စ် ဘက်စကက်ဘော | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂိုင်ယာ ဘက်စကတ် -vs- Angra BC | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sangalhos DC 2 -vs- Febres SC | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် Famabasket -vs- CD Aves 1930 | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Maia Basket Sub23 -vs- Guifoes SC B | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂါလစ်တော့စ် ဘက်စကတ် (w) -vs- AD Sanjoanense Basket (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Uniao Sportiva Basket (w) -vs- CAB Madeira Basket (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် CP Esgueira Basket -vs- UD အိုလီဗာရင့်စ် ဘက်စကက်ဘော | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂိုင်ယာ ဘက်စကတ် -vs- Angra BC | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် GDEMAM BC -vs- Fisica Torres Vedras Basket | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sangalhos DC 2 -vs- Febres SC | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် Famabasket -vs- CD Aves 1930 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Maia Basket Sub23 -vs- Guifoes SC B | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂါလစ်တော့စ် ဘက်စကတ် (w) -vs- AD Sanjoanense Basket (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Uniao Sportiva Basket (w) -vs- CAB Madeira Basket (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် CP Esgueira Basket -vs- UD အိုလီဗာရင့်စ် ဘက်စကက်ဘော | ||
---|---|---|
1.75မ | 1.95စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂိုင်ယာ ဘက်စကတ် -vs- Angra BC | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sangalhos DC 2 -vs- Febres SC | ||
---|---|---|
1.75မ | 1.95စုံ | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် Famabasket -vs- CD Aves 1930 | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Maia Basket Sub23 -vs- Guifoes SC B | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂါလစ်တော့စ် ဘက်စကတ် (w) -vs- AD Sanjoanense Basket (w) | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.75စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Uniao Sportiva Basket (w) -vs- CAB Madeira Basket (w) | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 14 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။